Giới thiệu van cửa đồng Minh Hòa
Van cửa đồng Minh Hòa là các sản phẩm van cửa hay còn được gọi là van cổng được sản xuất bởi thương hiệu Minh Hòa. Chúng được sản xuất bởi dòng vật liệu đồng thau, nên tương thích sử dụng với nước sạch.
Van cửa đồng Minh Hòa có nhiều kích thước đa dạng, các kích thước phổ biến đó là từ DN15 đến DN100.
Cấu tạo và hoạt động của van cửa đồng Minh Hòa
Cấu tạo
Thân van: Được cấu tạo từ dòng vật liệu đồng thau. Thân van được thiết kế nhỏ gọn, được tiện ren trên thân van để kết nối.
Nắp van: Nắp van hay bonnet được cấu tạo từ dòng vật liệu đồng thau, nắp van được kết nối với thân van tạo thành một tổng thể kín khít cho van cửa.
Đĩa van: Cũng được cấu tạo từ dòng vật liệu đồng thau. Đĩa van là bộ phận điều khiển các van cửa này đóng, mở.
Gioăng làm kín: Các gioăng làm kín thân và gioăng làm kín trục được cấu tạo từ dòng vật liệu teflon hay còn được gọi là vật liệu PTFE. Các gioăng này có khả năng chịu nhiệt tốt, có chức năng chính là để làm kín van, ngăn rò rỉ tại các vị trí thân và trục van cửa.
Tay van: Hay còn được gọi là tay vặn là bộ phận truyền động của van. Tay van của van cửa đồng Minh Hòa được cấu tạo từ dòng vật liệu gang.
Hoạt động
Van cửa đồng Minh Hòa điều khiển thông qua bộ phận tay van, tay vặn. Để điều khiển van mở, điều chỉnh bộ phận tay van này quay ngược chiều kim đồng hồ, đĩa van sẽ được nâng lên để lưu chất lưu thông qua. Để điều khiển đóng van, điều chỉnh bộ phận tay van thuận chiều kim đồng hồ, đĩa van được hạ xuống, chặn đứng cửa van và dòng lưu chất sẽ bị chặn lại, cách ly.
4 loại sản phẩm van cửa đồng Minh Hòa
Được sản xuất với các dòng sản phẩm đó là Miha – XK, Miha, MBV, MI. Các sản phẩm này có cấu tạo tương tự nhau. Tuy nhiên, chúng được thiết kế có sự khác biệt về kích thước của từng dòng sản phẩm.
Thông số kích thước và bảng giá cụ thể như sau:
1. Van cửa đồng Minh Hòa dòng Miha – XK
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
||
|
||
VẬT LIỆU |
||
|
KÍCH THƯỚC | ||||||
Size (inch) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L (mm) | 45 | 47 | 55 | 62 | 66 | 74 |
H (mm) | 85.3 | 98.4 | 112.4 | 138 | 156.3 | 186 |
ΦD (mm) | 53.5 | 53.5 | 60 | 72 | 72 | 95 |
2. Van cửa đồng Minh Hòa dòng Miha
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
||
|
||
VẬT LIỆU |
||
|
KÍCH THƯỚC | |||||||||
Size (inch) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ |
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L (mm) | 42 | 44 | 52 | 58 | 62 | 70 | 80 | 89 | 108 |
H (mm) | 88 | 100 | 116 | 138 | 155 | 186 | 226 | 254 | 313 |
ΦD (mm) | 54 | 54 | 60 | 72 | 72 | 96 | 108 | 108 | 127 |
BẢNG GIÁ (CHƯA CHIẾT KHẤU) | |||
Size | Giá chưa VAT (VND) | Cái/Hộp | Cái/Thùng |
DN15 | 104,300 | 10 | 100 |
DN20 | 133,900 | 10 | 80 |
DN25 | 188,100 | 6 | 60 |
DN32 | 330,800 | 4 | 32 |
DN40 | 456,700 | 4 | 24 |
DN50 | 661,200 | 2 | 16 |
DN65 | 1,212,000 | 1 | 10 |
DN80 | 1,814,500 | 1 | 6 |
DN100 | 4,070,700 | 1 | 4 |
3. Van cửa đồng Minh Hòa dòng MBV
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
||
|
||
VẬT LIỆU |
||
|
KÍCH THƯỚC | |||||||||
Size (inch) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ |
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L (mm) | 42 | 44 | 52 | 58 | 62 | 70 | 80 | 89 | 108 |
H (mm) | 88 | 100 | 116 | 138 | 155 | 186 | 226 | 254 | 313 |
ΦD (mm) | 54 | 54 | 60 | 72 | 72 | 96 | 108 | 108 | 127 |
BẢNG GIÁ (CHƯA CHIẾT KHẤU) | |||
Size | Giá chưa VAT (VND) | Cái/Hộp | Cái/Thùng |
DN15 | 85,300 | 10 | 100 |
DN20 | 108,800 | 10 | 80 |
DN25 | 142,500 | 6 | 60 |
DN32 | 244,400 | 5 | 40 |
DN40 | 320,700 | 4 | 24 |
DN50 | 438,900 | 2 | 16 |
DN65 | 1,046,900 | 1 | 10 |
DN80 | 1,573,800 | 1 | 6 |
DN100 | 2,504,100 | 1 | 6 |
4. Van cửa đồng Minh Hòa dòng MI
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
||
|
||
VẬT LIỆU |
||
|
KÍCH THƯỚC | |||||||||
Size (inch) | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ |
DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L (mm) | 42 | 44 | 52 | 58 | 62 | 70 | 80 | 89 | 108 |
H (mm) | 88 | 100 | 116 | 138 | 155 | 186 | 226 | 254 | 313 |
ΦD (mm) | 54 | 54 | 60 | 72 | 72 | 96 | 108 | 108 | 127 |
BẢNG GIÁ (CHƯA CHIẾT KHẤU) | |||
Size | Giá chưa VAT (VND) | Cái/Hộp | Cái/Thùng |
DN15 | 76,300 | 10 | 100 |
DN20 | 98,300 | 10 | 80 |
DN25 | 136,300 | 6 | 60 |
DN32 | 227,400 | 5 | 40 |
DN40 | 310,500 | 4 | 24 |
DN50 | 398,500 | 2 | 16 |
DN65 | 968,000 | 1 | 10 |
DN80 | 1,271,100 | 1 | 6 |
DN100 | 2,169,100 | 1 | 6 |
Đặc điểm của van cửa đồng Minh Hòa
- Được cấu tạo từ dòng vật liệu chất lượng, cấu tạo từ dòng vật liệu đồng thau cho khả năng ứng dụng tại các ứng dụng nước sạch.
- Được thiết kế với các kích thước đa dạng, có thể lắp đặt tại nhiều hệ thống khác nhau.
- Khả năng chống gỉ, chống ăn mòn tốt.
- Thiết kế nhỏ gọn, gọn nhẹ.
- Cho khả năng điều khiển đóng ngắt tốt, chặn dòng chảy, cách ly dòng chảy rất tốt.
- Thiết kế kết nối ren, cho khả năng lắp đặt đơn giản, nhanh chóng.
- Kiểu điều khiển dạng tay vặn, điều khiển đóng mở nhanh chóng.
Xem thêm: Van dao inox 304
Le Dang Đã mua tại vangiare.vn
Van cửa đồng Minh Hòa