Báo giá van bi
Van bi được sử dụng với mục đích là để đóng ngắt dòng lưu chất chảy trong đường ống khi chảy qua van này, ngoài ra van bi còn có chức năng đó là điều tiết dòng lưu chất của hệ thống này với những tốc độ, lưu lượng theo mong muốn.
Van bi được sản xuất với nhiều dòng khác nhau để phù hợp với nhiều hệ thống, ứng dụng, mục đích sử dụng khác nhau của các hệ thống một số dòng van bi tiêu biểu đó là: Van bi đồng, van bi gang, van bi inox, van bi nhựa, van bi vi sinh, van bi tay gạt, van bi tay quay, van bi điều khiển khí nén, van bi điều khiển điện. Dòng van bi này, tính ứng dụng của nó rất đa dạng, quý khách hàng có thể lựa chọn nó để lắp đặt sử dụng trong công nghiệp hoặc ứng dụng trong dân sinh bình thường.
Bảng giá van bi
Bảng giá van bi đồng lắp ren
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 |
|
52.000 | |
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 62.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 107.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 203.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 279.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 432.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ) , Phi 76 | 1.059.000 | ||
DN80 ( 3” ) , Phi 90 | 1.485.000 | ||
DN100 ( 4” ) , Phi 110 | 2.972.000 |
Bảng giá van bi inox 201 lắp ren dang 2PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN8 ( 1/4” ) , Phi 13 |
|
55.000 | |
DN10 ( 3/8” ) , Phi 17 | 55.000 | ||
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 | 36.000 | ||
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 47.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 72.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 100.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 130.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 190.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ) , Phi 76 | 520.000 | ||
DN80 ( 3” ) , Phi 90 | 780.000 | ||
DN100 ( 4” ) , Phi 110 | 1.350.000 |
Bảng giá van bi inox 201 lắp ren dạng 3PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 |
|
105.000 | |
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 155.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 186.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 303.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 400.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 560.000 |
Bảng giá van bi inox 304 lắp ren dạng 1PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN8 (1/4”), phi 13 |
|
72.000 | |
DN10 (3/8”) , phi 17 | 95.000 | ||
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 | 102.000 | ||
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 185.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 238.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 383.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 480.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 690.000 |
Bảng giá van bi inox 304 lắp ren 2PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN8 ( 1/4” ) , Phi 13 |
|
68.000 | |
DN10 ( 3/8” ) , Phi 17 | 68.000 | ||
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 | 48.000 | ||
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 60.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 73.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 160.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 200.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 240.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ) , Phi 76 | 610.000 | ||
DN80 ( 3” ) , Phi 90 | 880.000 | ||
DN100 ( 4” ) , Phi 110 | 1.700.000 |
Bảng giá van bi inox 304 lắp ren hoặc lắp hàn 3PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 |
|
120.000 | |
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 155.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 240.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 330.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 400.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 560.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ) , Phi 76 | 1.500.000 | ||
DN80 ( 3” ) , Phi 90 | 2.200.000 |
Bảng giá van bi inox 304 nối clamp loại 3PC
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 |
|
200.000 | |
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | 292.000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 330.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 510.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 610.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 910.000 |
Bảng giá van bi tay gạt vi sinh nối clamp inox 304
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN20 ( 3/4” ), phi 19 |
|
220.000 | |
DN25 ( 1” ), Phi 25 | 250.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 32 | 350.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 38 | 410.000 | ||
DN50 ( 2”) , Phi 51 | 580.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ), Phi 63 | 820.000 |
Bảng giá van bi inox 3 ngã loại tay gạt chữ L hoặc chữ T
Kích thước van | Thông số kỹ thuật | Giá bán (VND) | Hình ảnh |
DN15 ( 1/2” ), Phi 21 |
|
235.000 | |
DN20 ( 3/4” ), phi 27 | .000 | ||
DN25 ( 1” ), Phi 34 | 73.000 | ||
DN32 ( 1.1/4” ), Phi 42 | 160.000 | ||
DN40 ( 1.1/2” ), Phi 49 | 200.000 | ||
DN50 ( 2” ), Phi 60 | 240.000 | ||
DN65 ( 2.1/2” ) , Phi 76 | 610.000 | ||
DN80 ( 3” ) , Phi 90 | 880.000 | ||
DN100 ( 4” ) , Phi 110 | 1.700.000 |