Xem thêm Áp lực nước là gì
DN và Phi là hai đơn vị kích thước, được sử dụng rất nhiều trên các thiết bị khác nhau. Vậy DN là gì? và Phi là gì? Làm sao để quy đổi hai đơn vị này với nhau. Mời bạn đọc cùng xem phết phần trình bày dưới đây.
Giới thiệu qua về DN và Phi
DN là viết tắt của từ Diamètre Nominal còn được gọi với cái tên là đường kính danh nghĩa. Là tiêu chuẩn kích thước đường ống của Châu Âu. Được dùng để đo các kích thước đường ống. Ví dụ như: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65…v…v…
Phi là đơn vị được dùng để đo kích thước đường ống ở nước ta. Được sử dụng rất phổ biến, có thể gói gần như mọi người dùng đơn vị phi nhiều hơn so với DN. Phi là thông số được dùng để chỉ kích thước đường kính ngoài của ổng. Đơn vị là mm.

Tại sao cần phải quy đổi kích thước đường ống?
Như mình đã chia sẻ ở trên, hiện tại đối với phi phần lớn được dùng là nước ta. Với những sản phẩm được sử dụng trên toàn cầu, người ta sẽ không sử dụng đơn vị này. Mà thay vào đó là sử dụng đơn vị DN. Tính vì thế, mà chúng ta cần phải biết được để quy đổi từ DN qua phi. Từ đó mới có thể lựa chọn được sản phẩm, có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Trong bán hàng cũng vậy, đối khi khách hàng họ thường báo rằng. Ban cho mình một con van bướm phi 60, khi đó cần biết được. Khách hàng đang hướng tới sản phẩm van bướm DN50.
Chính vì thế việc không nắm rõ được các kích thước hiện nay. Đối khi dẫn tới những lần mua hàng không đúng kích thước, thông thường với những trường hợp mua nhầm kích thước. Công ty chúng tôi luôn có những chính sách hỗ trợ cho quý khách hàng, đổi trả sản phẩm. Tuy nhiên sẽ mất thêm một chút thời gian. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến khách hàng.

Bảng quy đổi kích thước
Để mọi người có thể hiểu rõ hơn về quy đổi kích thước, ngay sau đây mình sẽ nếu bảng quỷ đổi kích thước giúp mọi người có thể tra một cách nhanh nhất.
Bảng quy đổi từ ống DN8 cho tới DN80
INCH | DN | ĐK Ngoài (mm)
|
Độ dày thành ống | ||||||
SCH5 | SCH10 | SCH30 | SCH40 | SCH80 | SCH120 | XXS | |||
1/8 | 8 | 13,72 mm | 0.889mm | 1.245mm | 1.448mm | 1.727mm | 2.413mm | ||
3/8 | 10 | 17,15 mm | 1.245mm | 1.651mm | 1.854mm | 2.235mm | 3.023mm | ||
1/2 | 15 | 21,34 mm | 1.245mm | 1.651mm | 1.854mm | 2.311mm | 3.200mm | ||
3/4 | 20 | 26,67 mm | 1.651mm | 2.108mm | 2.796mm | 3.734mm | 7.468mm | ||
1 | 25 | 33,40 mm | 1.651mm | 2.108mm | 2.870mm | 3.912mm | 7.832mm | ||
1.1/4 | 32 | 42,16 mm | 1.651mm | 2.769mm | 2.792mm | 3.556mm | 4.851mm | 9.703mm | |
1.1/2 | 40 | 48,26 mm | 1.651mm | 2.769mm | 3.175mm | 3.686mm | 5.080mm | 10.16mm | |
2 | 50 | 60,33 mm | 1.651mm | 2.769mm | 3.175mm | 3.912mm | 5.537mm | 6.350mm | 11.074mm |
2.1/2 | 65 | 73,03 mm | 2.108mm | 3.048mm | 4.775mm | 5.156mm | 7.010mm | 7.620mm | 14.021mm |
3 | 80 | 88,90 mm | 2.108mm | 3.048mm | 4.775mm | 5.486mm | 7.620mm | 8.890mm | 15.24mm |
Bảng quy đổi kích thước đường ống từ DN100 cho tới DN200
INCH | DN | ĐK Ngoài (mm) | Độ dày thành ống | ||||||
SCH5 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | |||
4 | 100 | 114.03mm | 2,108mm | 3,408mm | 4.775mm | 6,020mm | 7,137mm | 8,56mm | |
4.1/2 | 115 | 127mm | 6,274mm | 9,017mm | |||||
5 | 125 | 141.30mm | 2,769mm | 3,404mm | 6.553mm | 9,525mm | |||
6 | 150 | 168.28mm | 2,769mm | 3,404mm | 7,211mm | 10,793mm | |||
8 | 200 | 219,08mm | 2,769mm | 3,759mm | 6,350mm | 7,036mm | 8,179mm | 10,312mm | 12,700mm |
Bảng quy đổi kích thước đường ống từ DN250 cho tới DN600
INCH | DN | ĐK NGOÀI | Độ dày thành ống | |||||
SCH5s | SCH5 | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | |||
10 | 250 | 273,05mm | 3,404mm | 3,404mm | 4,191mm | 4,191mm | 6,537mm | 7,798mm |
12 | 300 | 323,85mm | 3,962mm | 4,191mm | 4,572mm | 4,752mm | 6,537mm | 8,382mm |
14 | 350 | 355,60mm | 3,962mm | 3,962mm | 4,775mm | 6,350mm | 7,925mm | 9,525mm |
16 | 400 | 406,40mm | 4,191mm | 4,191mm | 4,775mm | 6,350mm | 7,925mm | 9,525mm |
18 | 450 | 457,20mm | 4,191mm | 4,191mm | 4,775mm | 6,350mm | 7,925mm | 11,1100mm |
20 | 500 | 508,00mm | 4,775mm | 4,775mm | 5,537mm | 6,350mm | 9,525mm | 12,70mm |
24 | 600 | 609,60mm | 5,537mm | 5,537mm | 6,350mm | 6,350mm | 9,525mm | 14,275mm |
Xem thêm Các loại van đòng mở nước bằng điện